HPL – PŁYTY WARSTWOWE Z FOLIĄ RENOLIT
| TYP | OPIS | KOLOR |
FORMAT |
GRUBOŚĆ |
U |
|---|---|---|---|---|---|
| HPL / XPS / HPL | okładzina HPL z dekoracyjnąfolią PVC, grubość 2.0mm, rdzeń XPS OKLEINY HORNSCHUCH, cova renollit | BIAŁY / DEKOR | 900 x 2150 1150 x 3050 1300 x 3050 |
24 | 1,32 |
| 28 | 1,23 | ||||
| 36 | 0,89 | ||||
| 40 | 0,82 | ||||
| 44 | 0,76 | ||||
| HPL / XPS / HPL | okładzina HPL z dekoracyjną folią PVC, grubość 2.0mm, rdzeń XPS Okleiny HORNSCHUCH |
DEKOR / DEKOR |
900 x 2150 1150 x 3050 1300 x 3050 |
24 | 1,32 |
| 28 | 1,23 | ||||
| 36 | 0,89 | ||||
| 40 | 0,82 | ||||
| 44 | 0,76 | ||||
| HPL / XPS / HPL | okładzina HPL, grubość 2.0mm, rdzeń XPS | BIAŁY | 900 x 2150 | 24 | 1,32 |
| 28 | 1,23 | ||||
| 36 | 0,89 | ||||
| 40 | 0,82 | ||||
| 44 | 0,76 | ||||
| EBH – HPL / PUR | okładzina HPL z dekoracyjną folią PVC, grubość 2.0mm, wzmocniony blachą ALU, grubość 1.5mm, rdzeń PUR | BIAŁY / DEKOR |
950 x 2150 | 24 | 1,43 |
| 28 | 1,25 | ||||
| 36 | 1,07 | ||||
| 40 | 0,99 | ||||
| 44 | 0,93 | ||||
| EBH – HPL / PUR | okładzina HPL z dekoracyjną folią PVC, grubość 2.0mm, wzmocniony blachą ALU, grubość 1.5mm, rdzeń PUR | DEKOR / DEKOR |
950 x 2150 | 24 | 1,43 |
| 28 | 1,25 | ||||
| 36 | 1,07 | ||||
| 40 | 0,99 | ||||
| 44 | 0,93 | ||||
| FONO STOP | okładzina HPL, grubość 2.0mm, rdzeń z materiałów dźwiękochłonnych, tłumienie 42 db | BIAŁY | 950 x 2150 | 32 | B/D |
ALU – PŁYTY WARSTWOWE
| TYP | OPIS | KOLOR |
FORMAT |
GRUBOŚĆ |
U |
|---|---|---|---|---|---|
| EKO ALU – RAL / XPS |
okładzina aluminiowa, grubość 1.0mm, lakierowana na dowolny RAL, rdzeń XPS | KOLOR WG. RAL |
1000 x 2000 1500 x 3000 |
24 | 1,23 |
| 28 | 1,11 | ||||
| 30 | 1,03 | ||||
| 36 | 0,86 | ||||
| 40 | 0,77 | ||||
| 44 | 0,71 | ||||
| STANDARD PLUS
ALU – RAL / XPS |
okładzina aluminiowa, grubość 1.5mm, lakierowana na dowolny RAL, rdzeń XPS | KOLOR WG. RAL |
1000 x 2000 1500 x 3000 |
24 | 1,26 |
| 28 | 1,13 | ||||
| 30 | 1,06 | ||||
| 36 | 0,88 | ||||
| 40 | 0,79 | ||||
| 44 | 0,73 | ||||
| ALU – DEKOR / XPS |
okładzina aluminiowa, grubość 1.2mm z dekoracyjną folią PVC, rdzeń XPS | BIAŁY / DEKOR |
1000 x 2000 | 24 | 1,25 |
| 28 | 1,12 | ||||
| 30 | 1,05 | ||||
| 36 | 0,87 | ||||
| 40 | 0,78 | ||||
| 44 | 0,72 | ||||
| ALU – DEKOR / XPS |
okładzina aluminiowa, grubość 1.2mm z dekoracyjną folią PVC, rdzeń XPS | DEKOR / DEKOR |
1000 x 2000 | 24 | 1,25 |
| 28 | 1,12 | ||||
| 30 | 1,05 | ||||
| 36 | 0,87 | ||||
| 40 | 0,78 | ||||
| 44 | 0,72 |
PCV – PŁYTY WARSTWOWE
| TYP | OPIS | KOLOR |
FORMAT |
GRUBOŚĆ |
U |
|---|---|---|---|---|---|
| EKO PVC / XPS / PVC |
okładzina PVC, grubość 1.0mm rdzeń XPS | BIAŁY | 1000 x 2000 1500 x 3000 2000 x 3000 |
20 | 1,47 |
| 24 | 1,23 | ||||
| 28 | 1,11 | ||||
| 30 | 1,03 | ||||
| 36 | 0,86 | ||||
| 40 | 0,77 | ||||
| 44 | 0,71 | ||||
| 48 | 0,65 | ||||
| STANDARD PVC / XPS / PVC |
okładzina PVC, grubość 1.3mm rdzeń XPS | BIAŁY | 1000 x 2000 1500 x 3000 2000 x 3000 |
20 | 1,49 |
| 24 | 1,25 | ||||
| 28 | 1,12 | ||||
| 30 | 1,05 | ||||
| 36 | 0,87 | ||||
| 40 | 0,78 | ||||
| 44 | 0,72 | ||||
| 48 | 0,66 | ||||
| STANDARD PLUS PVC / XPS / PVC |
okładzina PVC, grubość 1.5mm rdzeń XPS | BIAŁY | 1000 x 2000 1500 x 3000 2000 x 3000 |
20 | 1,51 |
| 24 | 1,26 | ||||
| 28 | 1,13 | ||||
| 30 | 1,06 | ||||
| 36 | 0,88 | ||||
| 40 | 0,79 | ||||
| 44 | 0,73 | ||||
| 48 | 0,67 | ||||
| EBH – PVC / PUR | okładzina PVC, grubość 1.5mm rdzeń PUR, wzmocniona blachą ALU, grubość 1.5mm | BIAŁY | 1000 x 2000 1500 x 3000 |
24 | 1,56 |
| 28 | 1,43 | ||||
| 30 | 1,36 | ||||
| 36 | 1,07 | ||||
| 40 | 1,03 | ||||
| 44 | 0,97 | ||||
| PVC – FREZ / XPS 1 – STRONNY |
okładzina PVC, grubość 2.5mm, frez pionowy, wzór 38-8002, rdzeń XPS | BIAŁY | 1000 x 2150 | 24 | 1,45 |
| 28 | 1,26 | ||||
| 36 | 1,03 | ||||
| 44 | 0,86 | ||||
| PVC – FREZ / XPS 2 – STRONNY |
okładzina PVC, grubość 2.5mm, frez pionowy, wzór 38-8002, rdzeń XPS | BIAŁY | 1000 x 2150 | 24 | 1,51 |
| 28 | 1,31 | ||||
| 36 | 1,05 | ||||
| 44 | 0,88 |
PŁYTY HPL 2mm
| Nazwa | Format | Grubość (mm) |
|---|---|---|
| Hpl 2 mm biały b-145 | 2150 x 900 1150 x 3050 1300 x 3050 |
2 |
| Hpl 2mm okleinowany folią dekoracyjną | 2150 x 900 1150 x 3050 1300 x 3050 |
2 |
POLISTYREN SAMOPRZYLEPNY
| Nazwa | Opis | Format | Grubość (mm) |
|---|---|---|---|
| Xps samprzylepny | Ekstrudowana pianka polistyrenowa, obustronnie specjalna folia samoprzylepna ( do wykonania własnych wypełnień ) |
1000×3000 | 8 |
| 10 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 25 | |||
| 30 | |||
| 32 | |||
| 33 |




